Böcker AHK 30 er en trailerkran til professionel materialehåndtering. Se producentens model- og udstyrsvarianter i tabellen og databladene nedenfor. HYDEL hjælper med at vælge kapacitet og rækkevidde til opgaven.
Ring 82 82 20 10 for pris og levering.
Böcker AHK 30 – tekniske data
Se producentens data og sammenlign de viste varianter. HYDEL hjælper med at vælge model, udstyr og konfiguration til din opgave.
| Ydelsesdata | AHK 30 |
|---|---|
| Trækvægt (kg) | 3.500 |
| Tilladt totalvægt (kg) | 3.650 |
| Maks. løftekapacitet (kg) | 1.500 |
| Maks. udskudslængde (m) | 30,00 |
| Arbejdshøjde ved jib (m) | 22,30 |
| Jib, udskudslængder (m) | 4,75 / 7,40 / 9,05 |
| Jib, løftekapacitet (kg) | 1.500 / 350 / 250 |
| Hovedbomsvinkel, ca. (grader) | 85 |
| Krøjning (grader) | +/- 310 |
| Jibvinkel, ca. (grader) | 158 |
| Løftehastighed (m/min) | 50 |
| Maks. støtteareal, begge sider, L × B (m) | 5,40 x 5,40 |
| Støtteareal, én side, L × B (m) | 7,30 x 3,75 |
| Køretøjsmål | |
| Højde (m) | 2,60 |
| Bredde (m) | 2,30 |
| Længde (m) | 9,20 |
| Trækanordning | straight |
| Rækkevidde ved angivet last (m) | |
| 250 kg | 21,10 |
| 500 kg | 13,90 |
| 800 kg | 9,50 |
| 1.000 kg | 8,10 |
| 1.500 kg | 3,60 |
| Drivsystem | Benzin engine / Diesel |
Udstyr, chassis og betingelser kan variere. Se producentens dokumentation for forklaringer til stjernemarkeringer og kapaciteter.
Originale producentdatablade
Få et tilbud på Böcker AHK 30
Kontakt HYDEL om model, udstyr, pris og levering. Ring 82 82 20 10 eller skriv til os. Vi hjælper også med service, reparation og reservedele.
Detaljer
Kontakt HYDEL om Böcker AHK 30, tekniske data, udstyr og levering.
Få rådgivning og tilbud
Vi hjælper med at afklare modelvalg, kapacitet, udstyr, pris og levering til din opgave.
HYDEL hjælper også med service, reparation og reservedele.
Der tages forbehold for tastefejl.